![]() |
Merknaam: | GUTE |
Modelnummer: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
Prijs: | 15000-18000USD/SET |
Verpakkingsdetails: | Triplexgeval |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische parameters
Max. Buighoek | 180 | Model optioneel | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Buigdiameter | 22 mm | gewicht | 4 m | 6m | 9 m | ||||
Geïnstalleerd vermogen | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Machinaal nauwkeurig | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
Typ van riemen | 11 | verwerkingscapaciteit | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
![]() |
Merknaam: | GUTE |
Modelnummer: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
Prijs: | 15000-18000USD/SET |
Verpakkingsdetails: | Triplexgeval |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische parameters
Max. Buighoek | 180 | Model optioneel | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Buigdiameter | 22 mm | gewicht | 4 m | 6m | 9 m | ||||
Geïnstalleerd vermogen | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Machinaal nauwkeurig | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
Typ van riemen | 11 | verwerkingscapaciteit | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |