![]() |
Merknaam: | GUTE |
Modelnummer: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Prijs: | 13000-15000USD/SET |
Verpakkingsdetails: | Triplexgeval |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische parameters
Max. Buighoek | 180 | Model optioneel | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Buigdiameter | 14 mm | gewicht | 4 m | 6m | 9 m | ||||
Geïnstalleerd vermogen | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Machinaal nauwkeurig | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
Typ van riemen | 11 | verwerkingscapaciteit | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Merknaam: | GUTE |
Modelnummer: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Prijs: | 13000-15000USD/SET |
Verpakkingsdetails: | Triplexgeval |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Technische parameters
Max. Buighoek | 180 | Model optioneel | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Buigdiameter | 14 mm | gewicht | 4 m | 6m | 9 m | ||||
Geïnstalleerd vermogen | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Machinaal nauwkeurig | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
Typ van riemen | 11 | verwerkingscapaciteit | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |