| Merknaam: | GUTE |
| Modelnummer: | Lsw-40 |
| MOQ: | 1Set |
| Prijs: | 42000-44000USD/SET |
| Verpakkingsdetails: | Triplexgeval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Overzicht
LSW40 is een apparaat ontworpen voor grote stalen staven.Naast de kenmerken van het buigcentrum, is deze uitgerust met verschillende paalkoppen en paalkophulzen, die eenvoudig te demonteren en te monteren zijn.de apparatuur heeft volledige functies.De apparatuur maakt gebruik van een PLC- en servo-aandrijfsysteem om de besturingsprestaties en besturingsnauwkeurigheid van de hele machine, grootschalige en efficiënte productie te garanderen en aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.
![]()
Apparaatparameters
| nominaal vermogen | 20KW | |||||||||
| Luchtbron werkdruk | 0,8MPa | |||||||||
| Maximale buighoek | -120° tot 180° | |||||||||
| Maximale buiging | 10.8m | |||||||||
| Minimale gebogen randafstand | 520mm | |||||||||
| Bewegende snelheid van de machinekop | 0.5-1m/sec | |||||||||
| Snelste buigsnelheid | 70°/sec | |||||||||
| totale gewicht | 4.9t | |||||||||
| Gemiddeld stroomverbruik | 5KW/U | |||||||||
| L*B*H | 12m×2m×1.7m | |||||||||
| Diameter | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
| Aantal stuks | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≤90° |
| Bewegingscontrole | Servo | |||||||||
| Buig controle | Servo | |||||||||
| Krachtbron | pneumatisch | |||||||||
Apparatuur voordelen
![]()
Geval
![]()
Onze fabriek
![]()
![]()

Onze service
![]()
Certificering
![]()
| Merknaam: | GUTE |
| Modelnummer: | Lsw-40 |
| MOQ: | 1Set |
| Prijs: | 42000-44000USD/SET |
| Verpakkingsdetails: | Triplexgeval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Overzicht
LSW40 is een apparaat ontworpen voor grote stalen staven.Naast de kenmerken van het buigcentrum, is deze uitgerust met verschillende paalkoppen en paalkophulzen, die eenvoudig te demonteren en te monteren zijn.de apparatuur heeft volledige functies.De apparatuur maakt gebruik van een PLC- en servo-aandrijfsysteem om de besturingsprestaties en besturingsnauwkeurigheid van de hele machine, grootschalige en efficiënte productie te garanderen en aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.
![]()
Apparaatparameters
| nominaal vermogen | 20KW | |||||||||
| Luchtbron werkdruk | 0,8MPa | |||||||||
| Maximale buighoek | -120° tot 180° | |||||||||
| Maximale buiging | 10.8m | |||||||||
| Minimale gebogen randafstand | 520mm | |||||||||
| Bewegende snelheid van de machinekop | 0.5-1m/sec | |||||||||
| Snelste buigsnelheid | 70°/sec | |||||||||
| totale gewicht | 4.9t | |||||||||
| Gemiddeld stroomverbruik | 5KW/U | |||||||||
| L*B*H | 12m×2m×1.7m | |||||||||
| Diameter | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
| Aantal stuks | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≤90° |
| Bewegingscontrole | Servo | |||||||||
| Buig controle | Servo | |||||||||
| Krachtbron | pneumatisch | |||||||||
Apparatuur voordelen
![]()
Geval
![]()
Onze fabriek
![]()
![]()

Onze service
![]()
Certificering
![]()